Rice Gas Steaming Cabinet 6 tray, 8 tray dan 10 tray Komersial
| Model | MC-JR6 | MC-JR8 | MC-JR10 | MC-JR12 | MC-JR24 | |
| LPG Consumption | [kg/h] | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 1.4-2.0 |
| LNG Consumption | [kg/h] | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 2.0-2.4 |
| The Max Capacity | ||||||
| Rice | [kg] | 18-24 | 24-32 | 30-40 | 36-48 | 72-96 |
| Pasta | [kg] | 12-18 | 16-24 | 20-30 | 24-36 | 48-72 |
| Ribs | [kg] | 24-30 | 32-40 | 40-50 | 48-60 | 96-120 |
| Dimension | ||||||
| Width | [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 1430 |
| Depth | [mm] | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Height | [mm] | 1300 | 1470 | 1650 | 1820 | 1820 |
| Input Steaming Pressure | [Mpa] | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Steaming Time | [min] | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
| Net Weight | [kg] | 60 | 75 | 80 | 90 | 170 |
